4G全網(wǎng)通模塊,實時定位,軌跡回放,公里統(tǒng)計,盲區(qū)補傳,電子圍欄,斷電報警,拐點補傳,超速報警,可外接油量傳感器,溫度傳感器、支持SOS報警、遠程斷電,ACC檢測。
序號 | 功能項 | 功能說明 | 備注 | |
1 | 基本功能 | 定時回傳 | 北斗GPS雙模定位數(shù)據(jù)回傳。 | |
2 | ACC狀態(tài) | 終端可檢測ACC狀態(tài),并在位置數(shù)據(jù)中攜帶上報。 | ||
3 | 遠程升級 | 通過短信/透傳指令可觸發(fā)設(shè)備進行遠程升級。 | ||
4 | 盲區(qū)補傳 | 終端處于網(wǎng)絡(luò)信號盲區(qū)但可定位時,存儲定位數(shù)據(jù),待信號正常時上傳至平臺。 | ||
5 | 拐點補傳 | 車輛行駛中,轉(zhuǎn)彎大于一定角度,終端則上傳一條位置數(shù)據(jù),優(yōu)化軌跡。 | ||
6 | 電子圍欄 | 可繪制圓形,矩形,多邊形區(qū)域 | ||
7 | 里程統(tǒng)計 | 終端支持基于北斗GPS的里程統(tǒng)計。 | ||
8 | 拓展功能 | 油耗數(shù)據(jù)采集 | 加裝油量采集設(shè)備 | |
9 | 溫度數(shù)據(jù)采集 | 加裝溫度采集設(shè)備 | ||
10 | SOS一鍵報警 | 加裝SOS報警按鍵 | ||
11 | 車輛報警 | 超速報警 | 設(shè)置超速值,速度超過閥值終端向平臺發(fā)送報警數(shù)據(jù) | |
12 | 主電源低壓報警 | 當外部電壓(車輛供電電壓)低于10V時,終端上報低壓報警。 | ||
13 | 掉電(拆機)報警 | 當終端被人為拆除,終端立即上報掉電(拆機)報警。 | ||
14 | 疲勞駕駛報警 | 默認行駛 4 小時,需休息 20 分鐘 | ||
15 | 進出區(qū)域報警 | 需平臺設(shè)置,支持矩形、圓形及多邊形區(qū)域報警 | ||
16 | 停車超時報警 | 停車超過設(shè)置的時間,即會向平臺報警 | ||
17 | 溫度報警 | 溫度超過設(shè)置的范圍,即會向平臺報警 | ||
18 | 油量變化報警 | 油量變化超過設(shè)置的范圍,即會向平臺報警 | ||
19 | 急剎車報警 | 速度從高急速下降一定數(shù)值硬件報警上報平臺 | ||
20 | 急轉(zhuǎn)彎報警 | 車輛拐彎速度過快超出設(shè)置閥值向平臺報警 |
硬件參數(shù) | |
尺寸 | 83*46*16MM |
重量 | 210g |
內(nèi)置電池 | 150MA/3.7V |
工作電壓 | 9-50V |
工作溫度 | -20°~ 60°C |
存儲溫度 | -20°~ 80°C |
傳感器 | 震動傳感器 |
傳輸協(xié)議 | TCP/UDP可選 |
電源檢測 | 主電斷開時上傳報警信息 |
數(shù)據(jù)上報 | 實時更新GPS數(shù)據(jù),支持定制 |
電子圍欄 | TBD |
油量監(jiān)控 | 監(jiān)控油量變化 |
GPS數(shù)據(jù) | 定位更新 |
震動報警 | 車輛靜止狀態(tài)發(fā)生震動上報 |
定位精度 | <5m |
首次定位時間 | 冷啟動:平均32秒 |